<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum and News]]></title>
	<link rel="self" href="https://nucastro.org/forum/extern.php?action=feed&amp;type=atom" />
	<updated>2019-08-08T17:18:20Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://nucastro.org/forum/index.php</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[maintenance period 2019-08-27 to 2019-08-28]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://nucastro.org/forum/viewtopic.php?id=329&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>From 27 Aug 2019 to 28 Aug 2019 the server will be down for maintenance. None of the web pages will be accessible.</p><p>Full functioning is expected to be restored by 30 Aug 2019.</p><p>Thank you for your understanding.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[T. Rauscher]]></name>
				<uri>https://nucastro.org/forum/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2019-08-08T17:18:20Z</updated>
			<id>https://nucastro.org/forum/viewtopic.php?id=329&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[server down]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://nucastro.org/forum/viewtopic.php?id=314&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>The main server for the nucastro.org website and this forum was down and inaccessible since April 4th, 2018, 2pm CEST, due to a software problem.<br />The service has been restored as of now.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[T. Rauscher]]></name>
				<uri>https://nucastro.org/forum/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2018-04-06T11:51:11Z</updated>
			<id>https://nucastro.org/forum/viewtopic.php?id=314&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[v5.3]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://nucastro.org/forum/viewtopic.php?id=294&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>bugfix: Gamow windows, applicability limits and sensitivity plots were not shown for nuclides with mass number smaller than 100. This should work now for all nuclei in the database.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[T. Rauscher]]></name>
				<uri>https://nucastro.org/forum/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2017-07-07T16:51:19Z</updated>
			<id>https://nucastro.org/forum/viewtopic.php?id=294&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[upgrade of forum software]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://nucastro.org/forum/viewtopic.php?id=293&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>The forum was updated to use a newer version of the PunBB software, which changed the look and some of the features.</p><p>Some details may still need tweaking.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[T. Rauscher]]></name>
				<uri>https://nucastro.org/forum/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2017-07-07T16:49:07Z</updated>
			<id>https://nucastro.org/forum/viewtopic.php?id=293&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[v5.2]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://nucastro.org/forum/viewtopic.php?id=292&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>The output of the HTML interface has been modified:<br />1) Stellar enhancement factors (SEFs) are not shown anymore, as the g.s. contributions (X-factors) are the only correct way to judge the difference between g.s. rate and stellar rate.<br />2) Reactivities are not shown for reaction channels with negative Q-value. Those have to be computed from the reverse reaction with Q&gt;0 and applying detailed balance.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[T. Rauscher]]></name>
				<uri>https://nucastro.org/forum/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2017-04-17T20:50:51Z</updated>
			<id>https://nucastro.org/forum/viewtopic.php?id=292&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Literaturliste]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://nucastro.org/forum/viewtopic.php?id=26&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Im ersten Teil der Vorlesung (Herbstsemester) wird zum Teil nach zwei noch unveröffentlichten Lehrbuchmanuskripten vorgegangen:<br />1) <span style="color: #00ff00">T. Rauscher</span>, <em>Essentials of Nucleosynthesis and Theoretical Nuclear Astrophysics</em>;<br />2)&nbsp; <span style="color: #00ff00">Cowan, Thielemann, Truran</span>, <em>Nuclear Evolution of the Universe</em>.</p><p>Ebenso werden beide Manuskripte anfangs des zweiten Teils (Frühjahrssemester) verwendet .<br />(Hinweise zum download im <a href="https://nucastro.org/forum/viewforum.php?id=10">Studentenforum</a>).</p><p> Manche der Kapitel werden aber mit Hilfe von anderen Materialien bearbeitet. Ein Besuch der Vorlesung ist daher unerlässlich.</p><p><span style="color: red"><span class="bbu">Weitere empfehlenswerte Bücher:</span></span></p><p><span style="color: red">A) Wissenschaftliche Lehrbücher:</span></p><p><span style="color: #00FF00">J. José,</span> <a href="http://www.amazon.de/Stellar-Explosions-Hydrodynamics-Nucleosynthesis-Astrophysics/dp/1439853061/ref=tmm_hrd_swatch_0?_encoding=UTF8&amp;qid=1474200877&amp;sr=8-1">Stellar Explosions: Hydrodynamics and Nucleosynthesis</a>: Brandneu! Konzentriert sich auf die Beschreibung der explosiven Nukleosynthese-Prozesse und hierbei vor allem auf Novae und Typ Ia Supernovae. Hydrodynamik in diesem Zusammenhang und deren numerische Behandlung wird ausführlich erläutert, die Kernphysik wird nur sehr kurz eingeführt, aber nicht ausführlich genug präsentiert. Stellare Nukleosynthese, die Physik der Röntgenausbrüche und Nukleosynthese in Kernkollaps-Supernovae wird im Überblick erklärt.</p><p><span style="color: #00FF00">C. Iliadis,</span> <a href="http://www.amazon.de/Nuclear-Physics-Stars-Christian-Iliadis/dp/3527406026/ref=sr_1_1/302-3345394-8105654?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1176371140&amp;sr=8-1">Nuclear Physics of Stars</a>: Neueren Datums, deckt hauptsächlich die relevante Kernphysik ab (inklusive experimenteller Methoden). Wird wohl in Zukunft das Buch von <span style="color: #00ff00">Rolfs &amp; Rodney</span> ersetzen.</p><p><span style="color: #00FF00">C. E. Rolfs, W. S. Rodney,</span> <a href="http://www.amazon.de/Cauldrons-Cosmos-Nuclear-Astrophysics-Theoretical/dp/0226724573/ref=sr_1_2/302-3345394-8105654?ie=UTF8&amp;s=books-intl-de&amp;qid=1176371384&amp;sr=8-2">Cauldrons in the Cosmos</a>: Ein Klassiker, enthält neben einer einfachen Uebersicht der astrophysikalischen Szenarien (vielleicht etwas veraltet) auch einen experimentellen Schwerpunkt zur astrophysikalischen Kernphysik.</p><p><span style="color: #00FF00">R. N. Boyd,</span> <a href="http://www.amazon.de/Introduction-Nuclear-Astrophysics-Richard-Boyd/dp/0226069710/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books-intl-de&amp;qid=1253192443&amp;sr=8-1">An Introduction to Nuclear Astrophysics</a>: Eine neuere, schöne, aber nicht sehr tief gehende Uebersicht und Einführung in Themen der Nuklearen Astrophysik. Sehr guter allgemeiner Teil zu den &quot;Instrumenten&quot; der Forschung (Teleskope, Satelliten, Teilchenbeschleuniger) mit Farbabbildungen! Einige grundlegende Formeln der Kernphysik und Kernreaktionen, sowie der Sternmodelle werden präsentiert. Eine sehr gute Ergänzung zur Vorlesung, allerdings stellenweise nicht genug Detail.</p><p><span style="color: #00FF00">D. D. Clayton,</span> <a href="http://www.amazon.de/Principles-Stellar-Evolution-Nucleosynthesis-Clayton/dp/0226109534/ref=sr_1_3/302-3345394-8105654?ie=UTF8&amp;s=books-intl-de&amp;qid=1176371704&amp;sr=8-3">Principles of Stellar Evolution and Nucleosynthesis</a>: Ebenfalls ein Klassiker, allerdings zum Teil veraltet (Originalausgabe von 1968, Nachdruck 1985!). Gute, detailreiche Darstellung der Sternphysik und Einführung in die stellare (hydrostatische) Nukleosynthese.</p><p><span style="color: #00FF00">C. J. Hansen, S. D. Kawaler, V. Trimble,</span> <a href="http://www.amazon.de/Interiors-Physical-Principles-Sructure-Evolution/dp/354094138X/ref=sr_1_2?ie=UTF8&amp;s=books-intl-de&amp;qid=1235574213&amp;sr=8-2">Stellar Interiors</a>: Grundlagen der Sternstruktur und Sternmodelle, meiner Meinung nach gut zugänglich, obwohl stellenweise sehr detailliert. Kann das Buch unten (<span style="color: #00ff00">Kippenhahn &amp; Weigert</span>) für die Vorlesung durchaus ersetzen.</p><p><span style="color: #00FF00">R. Kippenhahn, A. Weigert,</span> <a href="http://www.amazon.de/Stellar-Structure-Evolution-Astronomy-Astrophysics/dp/3540502114/ref=sr_1_4/302-3345394-8105654?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1176372358&amp;sr=8-4">Stellar Structure and Evolution</a>: Standardlehrbuch, vollständige Darstellung der Physik der Sternatmosphäre, deren physikalische Prozesse und Grössen. Behandelt werden die Sternmodelle, die die Stabilität, Dynamik, und Entwicklung von Sternen beschreiben, und die verschiedenen Lebensstadien eines Sterns.</p><p><span style="color: #00FF00">D. Arnett,</span> <a href="http://www.amazon.de/Supernovae-Nucleosynthesis-Investigation-Princeton-Astrophysics/dp/0691011478/ref=sr_1_1/302-3345394-8105654?ie=UTF8&amp;s=books-intl-de&amp;qid=1176372559&amp;sr=8-1">Supernovae and Nucleosynthesis</a>: Einführung in grundlegende Definitionen (Häufigkeiten. Reaktionsraten, Reaktionsnetzwerke), in der Astrophysik beschränkt auf Nukleosynthese in schweren Sternen und Supernovae; Vergleich sehr vieler Modelle schwerer Sterne.</p><p><span style="color: #00FF00">S. L. Shapiro, S. A. Teukolsky,</span> <a href="http://www.amazon.de/Dwarfs-Neutron-Physics-Compact-Objects/dp/0471873160/ref=sr_1_1/302-3345394-8105654?ie=UTF8&amp;s=books-intl-de&amp;qid=1176377136&amp;sr=1-1">Black Holes, White Dwarfs, and Neutron Stars</a>: Detaillierte Besprechung der stellaren Endpunkte und die Eigenschaften dieser &quot;kompakten Objekte&quot;, hohes Niveau.</p><p><span style="color: #00FF00">R. W. Kolb, M. Turner,</span> <a href="http://www.amazon.de/Early-Universe-Frontiers-Physics/dp/0201626748/ref=sr_1_2/302-3345394-8105654?ie=UTF8&amp;s=books-intl-de&amp;qid=1176377362&amp;sr=1-2">The Early Universe</a>: Der Klassiker in Kosmologie, vor allem bezogen auf das frühe Universum; enthält auch eine Besprechung der primordialen Nukleosynthese; hohes Niveau. Enthält aber nicht die neueren Erkenntnisse zu Dunkler Energie und Dunkler Materie.</p><p><span style="color: #00FF00">H. Oberhummer,</span> <a href="http://www.amazon.de/Kerne-Sterne-Einf%C3%BChrung-Nukleare-Astrophysik/dp/3335003195/ref=sr_1_2/302-3345394-8105654?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1176377644&amp;sr=8-2">Kerne und Sterne</a>: Mehr Formelsammlung als detailliertes Lehrbuch wird eine einfache Einführung in die nukleare Astrophysik und verwandte Themen gegeben; geeignet auch für das Grundstudium.</p><p><span style="color: #00FF00">P. Descouvemont,</span> <a href="http://www.amazon.de/Theoretical-Models-for-Nuclear/dp/1590338561/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books-intl-de&amp;qid=1223030033&amp;sr=8-1">Theoretical Models for Nuclear Astrophysics</a>: Aus dem Jahr 2003, also recht modern. Der Titel ist etwas irreführend, es werden theoretische Modelle zur Vorhersage von Reaktionswirkungsquerschnitten von Reaktionen mit leichten Targetkernen (A&lt;20) behandelt. Nach einer kurzen Einführung über Wirkungsquerschnitte (Reaktionsraten werden im abschliessenden Kapitel behandelt) werden vorgestellt: das Potenzialmodell, R-Matrix Methode, Cluster Modell, DWBA, ANC. Das für den Preis viel zu dünne Büchlein ist eine handliche Uebersicht für jene, die kernphysikalische Wirkungsquerschnitte berechnen wollen. Es geht aber über den Vorlesungsstoff hinaus.</p><p><span style="color: red">B) Populärwissenschaftliche Bücher:</span></p><p>Zu astronomischen und kosmologischen Themen gibt es vor allem im englischsprachigen Raum eine Unzahl von Büchern. Die wenigen hier aufgeführten behandeln Themen, die eng verwandt mit den Vorlesungsthemen sind. Die Auswahl ist jedoch nicht als vollständig anzusehen.</p><p><span style="color: #00FF00">R. Kippenhahn,</span> <a href="http://www.amazon.de/Hundert-Milliarden-Sonnen-Geburt-Sterne/dp/349210343X/ref=sr_1_17/302-3345394-8105654?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1176377998&amp;sr=1-17">Hundert Milliarden Sonnen. Geburt, Leben und Tod der Sterne</a>: Eine unterhaltsame und formelfreie, aber trotzdem wissenschaftlich fundierte Einführung in Sternmodelle.</p><p><span style="color: #00FF00">N. Langer,</span> <a href="http://www.amazon.de/Leben-Sterben-Sterne-Norbert-Langer/dp/3406397204/ref=sr_1_1/302-3345394-8105654?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1176378273&amp;sr=1-1">Leben und Sterben der Sterne</a>: Entwicklung von Sternen verschiedener Masse, Energieerzeugung in Sternen, Endstadien (Neutronensterne, Weisse Zwerge, Supernovae), Doppelsysteme; sehr kompakte Uebersicht, nicht wirklich populärwissenschaftlich, setzt schon Grundkenntnisse in Physik voraus.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[T. Rauscher]]></name>
				<uri>https://nucastro.org/forum/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2016-09-17T12:08:55Z</updated>
			<id>https://nucastro.org/forum/viewtopic.php?id=26&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[server down]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://nucastro.org/forum/viewtopic.php?id=277&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Due to a hardware failure, the server was down and all web functions were unavailable from March 30, 2016 till April 13, 2016.</p><p>The web server has been upraded since and also received new SSL/TLS certificates.</p><p>As of today, all functions have been restored.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[T. Rauscher]]></name>
				<uri>https://nucastro.org/forum/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2016-04-17T19:38:31Z</updated>
			<id>https://nucastro.org/forum/viewtopic.php?id=277&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Postdoctoral Research Feloow in Theoretical Nuclear Astrophysics]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://nucastro.org/forum/viewtopic.php?id=276&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>A postdoc position is available with Dr. T. Rauscher at the University of Hertfordshire, UK. Application deadline is February 16, 2015.</p><p>See the <a href="http://nucastro.org/ad-Postdoc-Rauscher-web.pdf">job ad</a> for details.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[T. Rauscher]]></name>
				<uri>https://nucastro.org/forum/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2014-12-15T00:05:54Z</updated>
			<id>https://nucastro.org/forum/viewtopic.php?id=276&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[heartbleed bug fix / SSL certificates changed / untrusted connection]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://nucastro.org/forum/viewtopic.php?id=275&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Due to the Heartbleed bug, the server keys and certificates had to be changed after closing the security hole. Therefore you may get a warning &quot;untrusted connection&quot; when you try to access the SSL encoded part of the website. Just accept the new (self-signed) certificate and let your browser store it. (You may have to first delete the old certificate which your browser still stores.)</p><p>Heartbleed bug explanation:<br /><span class="postimg"><img src="http://imgs.xkcd.com/comics/heartbleed_explanation.png" alt="http://imgs.xkcd.com/comics/heartbleed_explanation.png" /></span></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[T. Rauscher]]></name>
				<uri>https://nucastro.org/forum/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2014-04-12T12:46:58Z</updated>
			<id>https://nucastro.org/forum/viewtopic.php?id=275&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[change in IP address]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://nucastro.org/forum/viewtopic.php?id=274&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>On February 19, 2014, the IP address of the server on which these web pages are hosted will change. This applies to all domains served by this machine and also the NON-SMOKER(WEB) code interface.</p><p>It may take several hours until the new IP address has been propagated to all name servers worldwide. Therefore, if you are not able to access the web pages, please be patient and check back later.</p><p>This change also affects all secure connections through https and certificates. Your web browser may give you a warning that the certificate is not valid anymore. You have to re-accept the self-issued certificate. Again, this applies to all websites and to the NON-SMOKER(WEB) code interface.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[T. Rauscher]]></name>
				<uri>https://nucastro.org/forum/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2014-02-12T10:48:11Z</updated>
			<id>https://nucastro.org/forum/viewtopic.php?id=274&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[server problems]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://nucastro.org/forum/viewtopic.php?id=273&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Due to unexpected problems with a software upgrade, the server was unavailable for extended periods within the last two days. This affected all web pages and all other services.</p><p>Apologies for this inconvenience.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[T. Rauscher]]></name>
				<uri>https://nucastro.org/forum/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2013-07-31T08:04:30Z</updated>
			<id>https://nucastro.org/forum/viewtopic.php?id=273&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[NON-SMOKER(WEB) code unavailable due to hardware problems]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://nucastro.org/forum/viewtopic.php?id=272&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Currently, the NON-SMOKER(WEB) code cannot be run because the server, on which the code is running, crashed. The crash is most likely due to a hardware problem. This means it may take longer to resolve it as the hardware will have to be replaced.</p><p>The NON-SMOKER interface and the web site are not affected by this. Only calculations with NON-SMOKER(web) are not possible.</p><p>We are working on the problem and will post in this forum once it has been resolved.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[T. Rauscher]]></name>
				<uri>https://nucastro.org/forum/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2013-07-18T08:15:21Z</updated>
			<id>https://nucastro.org/forum/viewtopic.php?id=272&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[scheduled server upgrade, July 24, 2013]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://nucastro.org/forum/viewtopic.php?id=271&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>The server hosting this website will be upgraded on July 24, 2013. This requires a reboot and therefore the web pages and the reaction rate database may be offline for a brief period between 10am and 3pm Central European Daylight Savings Time (i.e. 8am to 1pm UT).</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[T. Rauscher]]></name>
				<uri>https://nucastro.org/forum/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2013-07-17T12:20:29Z</updated>
			<id>https://nucastro.org/forum/viewtopic.php?id=271&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[JAVA interface reactivated]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://nucastro.org/forum/viewtopic.php?id=270&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>The JAVA interface to the NON-SMOKER database with the plotting capability has been reenabled. It had to be updated to digest the changed format of the database interface.</p><p>The applet is now signed according to the new JAVA security standards. But it is using a self-signed certificate, therefore you have to manually agree to add a security exception.</p><p>It is recommended to immediately check the option for a separate plot window as the built-in viewport will likely be too small. I deliberately do not try to start a second window immediately as some users do not like this (same as with pop-ups).</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[T. Rauscher]]></name>
				<uri>https://nucastro.org/forum/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2013-06-29T17:36:40Z</updated>
			<id>https://nucastro.org/forum/viewtopic.php?id=270&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[server crash]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://nucastro.org/forum/viewtopic.php?id=269&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>The server hosting all web pages experienced some network problems and finally crashed on Sunday, Sep 16, 2012. It was down until Monday, Sep 17, 2012 11:00 CEDT.</p><p>It is up and running again and all pages should be accessible again.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[T. Rauscher]]></name>
				<uri>https://nucastro.org/forum/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2012-09-17T13:07:43Z</updated>
			<id>https://nucastro.org/forum/viewtopic.php?id=269&amp;action=new</id>
		</entry>
</feed>
